|
|
Ergebnis Pfarrgemeinderatswahl 2006 |
| 347 | Dirr Hermann |
| 317 | Manneck Elisabeth |
| 316 | Buhl Gerd |
| 298 | Kell Hildegard |
| 293 | Stäbe Klaus |
| 262 | Marb Josef |
| 259 | Härle Bernhard |
| 241 | Kukula Rosemarie |
| 241 | Schilling-Wirkner Gudrun |
| 224 | Gerbing Monika |
| 200 | Schwegler Gerlinde |
| 183 | Gebauer Winfried |
| 181 | Tschauner Heike |
| 173 | Golling Wilhelm |
|
| |
| 169 | Zimmer-Ruff Elisabeth |
| 164 | Sibenhorn Christian |
| 142 | Hofmann Thomas |
| 125 | Pauldrach Elisabeth |
| 122 | Adamek Christian |
| 119 | Neuner Manuel |
3133 Katholiken unserer Pfarrgemeinde waren für die Pfarrgemeinderatswahl wahlberechtigt.
383 Wähler haben gewählt (12,22%).
Dafür danken die Kandidaten und der Wahlausschuss.